可変側溝横断用の寸法図

可変側溝横断用の寸法表
| 呼び名 (幅a×高c) | 各部の寸法(mm) | 参考重量(kg) | ||||||||
| B | H | c | c1 | d | e | R | L=2000 | L=1500 | ||
| 300 | 300 | 520 | 445 | 285 | 110 | 55 | 85 | 360 | 475 | 385 |
| 400 | 545 | 385 | 555 | 450 | ||||||
| 500 | 645 | 485 | 635 | 510 | ||||||
| 600 | 745 | 585 | 720 | 575 | ||||||
| 700 | 845 | 685 | 110 | 935 | 740 | |||||
| 800 | 945 | 785 | 1040 | 815 | ||||||
| 900 | 1045 | 885 | 1145 | 895 | ||||||
| 1000 | 1145 | 985 | 1250 | 975 | ||||||
| 1100 | 1245 | 1085 | 1360 | 1055 | ||||||

