角桝の寸法図

角桝の寸法表
| 呼び名 | 各部の寸法(mm) | 参考重量 (kg) | |||||
| a | b | c | d | e | f | ||
| S-450 | 450 | 570 | 350 | 200 | 500 | 280 | 159 |
| S-600 | 600 | 720 | 500 | 350 | 600 | 380 | 238 |

| 呼び名 | 各部の寸法(mm) | 参考重量 (kg) | |||||
| a | b | c | d | e | f | ||
| S-450 | 450 | 570 | 350 | 200 | 500 | 280 | 159 |
| S-600 | 600 | 720 | 500 | 350 | 600 | 380 | 238 |
製品一覧
道路用コンクリート二次製品
農業用コンクリート二次製品
焼却灰リサイクル製品