ベンチフリュームの寸法図

ベンチフリュームの寸法表
| 規格 | 各部の寸法(mm) | 参考重量 (kg) | |||||||||
| a | b | c | d | d' | e | f | h | r | L | ||
| 150 | 150 | 115 | 145 | 30 | 10 | 35 | 25 | 120 | 30 | 1000 | 34 |
| 200 | 200 | 170 | 205 | 30 | 10 | 35 | 25 | 150 | 30 | 1000 | 45 |
| 250 | 250 | 215 | 250 | 30 | 10 | 35 | 30 | 175 | 30 | 1000 | 53 |
| 2000 | 106 | ||||||||||
| 300 | 300 | 260 | 300 | 30 | 10 | 40 | 30 | 200 | 40 | 1000 | 68 |
| 2000 | 136 | ||||||||||

