ソケット付U形側溝の寸法図

ソケット付U形側溝の寸法表
| 規格 | 各部の寸法(mm) | 参考重量 (kg) | |||||||||||
| a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | r | L | ||
| 240 | 240 | 220 | 240 | 45 | 50 | 50 | 240 | 50 | 350 | 25 | 500 | 600 | 59 |

| 規格 | 各部の寸法(mm) | 参考重量 (kg) | |||||||||||
| a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | r | L | ||
| 240 | 240 | 220 | 240 | 45 | 50 | 50 | 240 | 50 | 350 | 25 | 500 | 600 | 59 |
製品一覧
道路用コンクリート二次製品
農業用コンクリート二次製品
焼却灰リサイクル製品