上ふた式U形側溝の寸法図

上ふた式U形側溝の寸法表
| 規格 | 各部の寸法(mm) | 参考重量 (kg) | ||||||||
| a | b | c | d | e | f | g | r | L | ||
| 150 | 150 | 140 | 150 | 30 | 35 | 35 | 160 | 30 | 1000 | 40 |
| 180 | 180 | 170 | 180 | 35 | 40 | 40 | 190 | 50 | 600 | 33 |
| 240 | 240 | 220 | 240 | 45 | 50 | 50 | 240 | 50 | 600 | 55 |
| 2000 | 184 | |||||||||
| 300A | 300 | 260 | 240 | 50 | 60 | 60 | 300 | 50 | 600 | 70 |
| 1000 | 118 | |||||||||
| 2000 | 235 | |||||||||
| 300B | 300 | 260 | 300 | 50 | 60 | 60 | 300 | 50 | 600 | 79 |
| 1000 | 130 | |||||||||
| 2000 | 260 | |||||||||
| 360B | 360 | 310 | 360 | 50 | 65 | 65 | 360 | 50 | 600 | 100 |
| 450 | 450 | 400 | 450 | 55 | 70 | 70 | 430 | 70 | 600 | 135 |
| 1000 | 223 | |||||||||
| 2000 | 446 | |||||||||

