新門型ブロックの寸法図

新門型ブロックの寸法表
| 呼び名 (幅a×高c) | 各部の寸法(mm) | 参考重量(kg) | |||
| H | e | L=2000 | L=1000 | ||
| 250 | 300 | 440 | 45 | 260 | 155 |
| 400 | 540 | 300 | 175 | ||
| 500 | 640 | 342 | 195 | ||
| 600 | 740 | 385 | 215 | ||

| 呼び名 (幅a×高c) | 各部の寸法(mm) | 参考重量(kg) | |||
| H | e | L=2000 | L=1000 | ||
| 250 | 300 | 440 | 45 | 260 | 155 |
| 400 | 540 | 300 | 175 | ||
| 500 | 640 | 342 | 195 | ||
| 600 | 740 | 385 | 215 | ||
製品一覧
道路用コンクリート二次製品
農業用コンクリート二次製品
焼却灰リサイクル製品