ダイヤライト

| 呼び名 | 各部の寸法(mm) | 参考重量 (kg) | ||||
| a | b | H | r | L | ||
| B種 | 180 | 230 | 250 | 30 | 600 | 71 |
| 2000 | 237 | |||||
接続

| 呼び名 | 各部の寸法(mm) | 参考重量 (kg) | |||||
| a | b | h | r | A | H | ||
| B種 | 180 | 230 | 100 | 30 | 180 | 250 | 52 |
水抜

| 呼び名 | 各部の寸法(mm) | 参考重量 (kg) | ||||||
| a | b | H | r | i | k | L | ||
| B種 | 180 | 230 | 250 | 30 | 260 | 125 | 600 | 61 |
| 2000 | 229 | |||||||
乗入


| 呼び名 | 各部の寸法(mm) | 参考重量 (kg) | ||||
| a | b | H | r | L | ||
| B種 | 180 | 230 | 250 | 30 | 600 | 72 |
| 2000 | 235 | |||||
| C種 | 180 | 240 | 300 | 30 | 600 | 89 |
ダイヤライト

| 呼び名 | 各部の寸法(mm) | 参考重量 (kg) | ||||
| a | b | H | r | L | ||
| B種 | 180 | 230 | 250 | 30 | 600 | 71 |
| 2000 | 237 | |||||
接続

| 呼び名 | 各部の寸法(mm) | 参考重量 (kg) | |||||
| a | b | h | r | A | H | ||
| B種 | 180 | 230 | 100 | 30 | 180 | 250 | 52 |
水抜

| 呼び名 | 各部の寸法(mm) | 参考重量 (kg) | ||||||
| a | b | H | r | i | k | L | ||
| B種 | 180 | 230 | 250 | 30 | 260 | 125 | 600 | 61 |
| 2000 | 229 | |||||||
乗入

製品一覧
道路用コンクリート二次製品
農業用コンクリート二次製品
焼却灰リサイクル製品