SK集水桝

現場打ち集水桝をプレキャスト化。オーダーメイドで様々なニーズにお答えします。正方形だけではなく長方形も製造可能です。

SK集水桝の特徴

オーダーメイドで様々なニーズにお答えします

SK集水桝は壁厚150mmで50mmピッチで枡口の大きさを変えて製造することが可能です。
工場生産の品質で現場にピッタリの集水桝を製造することができます。
グレーチングの荷重や足掛金具のオーダーも可能です。

正方形だけではなく長方形も製造可能!

SK集水桝は正方形だけではなく縦横の長さが違う長方形の枡にすることができます。
オーダーメイドの特色を活かし、可能な限りご要望にお答えします。

開口も対応可能!

開口位置をご協議の上、製造時に開口することが可能です。

現場省力化、コスト削減に!

現場打ちでも手のかかる集水桝をプレキャスト化することで工期の短縮や省力化に貢献します。
コスト削減にぜひご活用ください。

SK集水桝の寸法図

SK集水桝の寸法表

呼び名 (a×a×c) 各部の寸法(mm) 参考重量 (kg)
B H d t
400x400 400 700 400 90 81 317
500 500 396
600 600 475
700 700 554
800 800 634
900 900 713
1000 1000 792
1100 1100 871
1200 1200 950
1300 1300 1030
1400 1400 1109
1500 1500 1188
450x450 500 750 500 90 81 432
600 600 518
700 700 605
800 800 691
900 900 778
1000 1000 864
1100 1100 950
1200 1200 1037
1300 1300 1123
1400 1400 1210
1500 1500 1296
500x500 500 800 500 87.5 81 468
600 600 562
700 700 655
800 800 749
900 900 842
1000 1000 936
1100 1100 1030
1200 1200 1123
1300 1300 1217
1400 1400 1310
1500 1500 1404
550x550 500 850 500 90 81 504
600 600 605
700 700 706
800 800 806
900 900 907
1000 1000 1008
1100 1100 1109
1200 1200 1210
1300 1300 1310
1400 1400 1411
1500 1500 1512
600x600 600 900 600 90 81 648
700 700 756
800 800 864
900 900 972
1000 1000 1080
1100 1100 1188
1200 1200 1296
1300 1300 1404
1400 1400 1512
1500 1500 1620
650x650 600 950 600 87.5 81 691
700 700 806
800 800 922
900 900 1037
1000 1000 1152
1100 1100 1267
1200 1200 1382
1300 1300 1498
1400 1400 1613
1500 1500 1728
700x700 700 1000 700 90 81 857
800 800 979
900 900 1102
1000 1000 1224
1100 1100 1346
1200 1200 1469
1300 1300 1591
1400 1400 1714
1500 1500 1836
750x750 700 1050 700 90 81 907
800 800 1037
900 900 1166
1000 1000 1296
1100 1100 1426
1200 1200 1555
1300 1300 1685
1400 1400 1814
1500 1500 1944
800x800 800 1100 800 87.5 81 1094
900 900 1231
1000 1000 1368
1100 1100 1505
1200 1200 1642
1300 1300 1778
1400 1400 1915
1500 1500 2052
850x850 800 1150 800 90 81 1152
900 900 1296
1000 1000 1440
1100 1100 1584
1200 1200 1728
1300 1300 1872
1400 1400 2016
1500 1500 2160
900x900 900 1200 900 90 81 1361
1000 1000 1512
1100 1100 1663
1200 1200 1814
1300 1300 1966
1400 1400 2117
1500 1500 2268
950x950 900 1250 900 90 81 1426
1000 1000 1584
1100 1100 1742
1200 1200 1901
1300 1300 2059
1400 1400 2218
1500 1500 2376
1000x1000 1000 1300 1000 90 81 1656
1100 1100 1822
1200 1200 1987
1300 1300 2153
1400 1400 2318
1500 1500 2484

SK集水桝の施工事例

あわら市役所

製品やサービスに対してお気軽にお問い合わせください

(0776)73-1131

営業時間 8:00~17:00 定休日 日曜・祝日

メールフォームからのお問い合わせ