反射

| 呼び名 | 各部の寸法(mm) | 参考重量 (kg) | ||||
| a | b | H | r | L | ||
| B種 | 180 | 205 | 250 | 30 | 600 | 63 |
| 2000 | 218 | |||||
| C種 | 180 | 210 | 300 | 30 | 600 | 77 |
| 2000 | 265 | |||||
水抜

| 呼び名 | 各部の寸法(mm) | 参考重量 (kg) | ||||||||
| a | b | H | r | i | j | k | R | L | ||
| B種 | 180 | 205 | 250 | 30 | 225 | 300 | 125 | 25 | 600 | 63 |
| 2000 | 218 | |||||||||
| C種 | 180 | 210 | 300 | 30 | 200 | 300 | 150 | 20 | 600 | 77 |
| 2000 | 265 | |||||||||
2段接続

| 呼び名 | 各部の寸法(mm) | 参考重量 (kg) | ||||||
| a | b | h | i | r | A | H | ||
| B種 | 60 | 205 | 100 | 65 | 30 | 180 | 250 | (大)56(小)50 |
乗入

| 呼び名 | 各部の寸法(mm) | 参考重量 (kg) | ||||
| a | b | h | i | r | ||
| B種 | 60 | 205 | 100 | 65 | 30 | 23 |
水平乗入

| 呼び名 | 各部の寸法(mm) | 参考重量 (kg) | |||
| a | b | h | r | ||
| B種 | 180 | 190 | 100 | 30 | 25 |


